Descripción
Tornillos para paneles ISO
Tornillos para fijación de paneles ISO:
- a vigas seccionales laminadas en frío:
6.3 – 5.5 x 65 mm | 29-51
6.3 – 5.5 x 90 mm | 34-76
6.3 – 5.5 x 110 mm | 47-96
6.3 – 5.5 x 125 mm | 62-111
6.3 – 5.5 x 150 mm | 67-136
6.3 – 5.5 x 175 mm | 92-161
6.3 – 5.5 x 200 mm | 117-186
6.3 – 5.5 x 230 mm | 147-216
6.3 – 5.5 x 275 mm | 192-261
6.3 – 5.5 x 320 mm | 235-306
- a vigas seccionales laminadas en caliente:
6.3 – 5.5 x 70 mm | 26-48
6.3 – 5.5 x 90 mm | 36-68
6.3 – 5.5 x 110 mm | 31-88
6.3 – 5.5 x 130 mm | 46-108
6.3 – 5.5 x 150 mm | 66-128
6.3 – 5.5 x 175 mm | 91-153
6.3 – 5.5 x 185 mm | 101-163
6.3 – 5.5 x 200 mm | 116-178
6.3 – 5.5 x 230 mm | 146-208
6.3 – 5.5 x 285 mm | 201-263
6.3 – 5.5 x 330 mm | 246-308
- a madera y hormigón:
6.4 – 7.0 x 100 mm | 40-65
6,4 – 7,0 x 120 mm | 60-85
6.4 – 7.0 x 140 mm | 80-105
6.4 – 7.0 x 160 mm | 100-125
6.4 – 7.0 x 190 mm | 130-155
6.4 – 7.0 x 210 mm | 150-175
6.4 – 7.0 x 260 mm | 200-225